


00010000:	FF	.DB $FF
00010001:	FF	.DB $FF
00010002:	00	BRK
00010003:	00	BRK
00010004:	48	PHA
00010005:	04	.DB $04
00010006:	010F	ORA ($0F,X)
00010008:	07	.DB $07
00010009:	9DD8BF	STA $BFD8,X
0001000C:	D8	CLD
0001000D:	BF	.DB $BF
0001000E:	D8	CLD
0001000F:	BF	.DB $BF
00010010:	4C2280	JMP $8022
00010013:	4C9EA4	JMP $A49E
00010016:	4C02A4	JMP $A402
00010019:	4C0E9D	JMP $9D0E
0001001C:	4CF19C	JMP $9CF1
0001001F:	4CB982	JMP $82B9
00010022:	4CE699	JMP $99E6
00010025:	4CE78F	JMP $8FE7
00010028:	4C1D80	JMP $801D
0001002B:	00	BRK
0001002C:	00	BRK
0001002D:	A901	LDA #$01
0001002F:	4C2480	JMP $8024
00010032:	A902	LDA #$02
00010034:	48	PHA
00010035:	A900	LDA #$00
00010037:	8598	STA $98
00010039:	A908	LDA #$08
0001003B:	85D9	STA $D9
0001003D:	20ABC3	JSR $C3AB
00010040:	A532	LDA $32
00010042:	F0F9	BEQ $F9
00010044:	68	PLA
00010045:	AA	TAX
00010046:	A531	LDA $31
00010048:	C901	CMP #$01
0001004A:	F032	BEQ $32
0001004C:	C909	CMP #$09
0001004E:	F026	BEQ $26
00010050:	38	SEC
00010051:	E92B	SBC #$2B
00010053:	9028	BCC $28
00010055:	A8	TAY
00010056:	B9C684	LDA $84C6,Y
00010059:	E001	CPX #$01
0001005B:	F057	BEQ $57
0001005D:	C00C	CPY #$0C
0001005F:	F00B	BEQ $0B
00010061:	C012	CPY #$12
00010063:	F00C	BEQ $0C
00010065:	C013	CPY #$13
00010067:	F008	BEQ $08
00010069:	4CA480	JMP $80A4
0001006C:	A201	LDX #$01
0001006E:	4CA480	JMP $80A4
00010071:	A207	LDX #$07
00010073:	4CA480	JMP $80A4
00010076:	A202	LDX #$02
00010078:	A911	LDA #$11
0001007A:	4CA480	JMP $80A4
0001007D:	60	RTS
0001007E:	A516	LDA $16
00010080:	4A	LSR A
00010081:	4A	LSR A
00010082:	4A	LSR A
00010083:	4A	LSR A
00010084:	85D5	STA $D5
00010086:	A517	LDA $17
00010088:	29F0	AND #$F0
0001008A:	05D5	ORA $D5
0001008C:	AA	TAX
0001008D:	BDC683	LDA $83C6,X
00010090:	48	PHA
00010091:	A53B	LDA $3B
00010093:	4A	LSR A
00010094:	4A	LSR A
00010095:	4A	LSR A
00010096:	4A	LSR A
00010097:	AA	TAX
00010098:	68	PLA
00010099:	E000	CPX #$00
0001009B:	F017	BEQ $17
0001009D:	CA	DEX
0001009E:	E003	CPX #$03
000100A0:	D00C	BNE $0C
000100A2:	2A	ROL A
000100A3:	2A	ROL A
000100A4:	2A	ROL A
000100A5:	2903	AND #$03
000100A7:	18	CLC
000100A8:	6D0885	ADC $8508
000100AB:	4CA680	JMP $80A6
000100AE:	90CD	BCC $CD
000100B0:	E007	CPX #$07
000100B2:	B0C9	BCS $C9
000100B4:	293F	AND #$3F
000100B6:	85D8	STA $D8
000100B8:	BD2C83	LDA $832C,X
000100BB:	C532	CMP $32
000100BD:	90BE	BCC $BE
000100BF:	C6D9	DEC $D9
000100C1:	F006	BEQ $06
000100C3:	A5D8	LDA $D8
000100C5:	C93F	CMP #$3F
000100C7:	D001	BNE $01
000100C9:	60	RTS
000100CA:	A200	LDX #$00
000100CC:	0A	ASL A
000100CD:	9002	BCC $02
000100CF:	A203	LDX #$03
000100D1:	85D5	STA $D5
000100D3:	0A	ASL A
000100D4:	9001	BCC $01
000100D6:	E8	INX
000100D7:	18	CLC
000100D8:	65D5	ADC $D5
000100DA:	9001	BCC $01
000100DC:	E8	INX
000100DD:	18	CLC
000100DE:	6D3483	ADC $8334
000100E1:	85D5	STA $D5
000100E3:	8A	TXA
000100E4:	6D3583	ADC $8335
000100E7:	85D6	STA $D6
000100E9:	207E83	JSR $837E
000100EC:	20ABC3	JSR $C3AB
000100EF:	A532	LDA $32
000100F1:	2907	AND #$07
000100F3:	D056	BNE $56
000100F5:	A000	LDY #$00
000100F7:	84D7	STY $D7
000100F9:	B1D5	LDA ($D5),Y
000100FB:	0A	ASL A
000100FC:	26D7	ROL $D7
000100FE:	C8	INY
000100FF:	C006	CPY #$06
00010101:	D0F6	BNE $F6
00010103:	A5D7	LDA $D7
00010105:	C93F	CMP #$3F
00010107:	D003	BNE $03
00010109:	4CAF80	JMP $80AF
0001010C:	0A	ASL A
0001010D:	0A	ASL A
0001010E:	AA	TAX
0001010F:	A000	LDY #$00
00010111:	BDA186	LDA $86A1,X
00010114:	297F	AND #$7F
00010116:	C97F	CMP #$7F
00010118:	F003	BEQ $03
0001011A:	996306	STA $0663,Y
0001011D:	E8	INX
0001011E:	98	TYA
0001011F:	18	CLC
00010120:	690B	ADC #$0B
00010122:	A8	TAY
00010123:	C02C	CPY #$2C
00010125:	D0EA	BNE $EA
00010127:	A532	LDA $32
00010129:	0A	ASL A
0001012A:	0A	ASL A
0001012B:	0A	ASL A
0001012C:	0A	ASL A
0001012D:	48	PHA
0001012E:	A900	LDA #$00
00010130:	6902	ADC #$02
00010132:	8D8206	STA $0682
00010135:	68	PLA
00010136:	0A	ASL A
00010137:	A900	LDA #$00
00010139:	6901	ADC #$01
0001013B:	8D7706	STA $0677
0001013E:	A901	LDA #$01
00010140:	8D6C06	STA $066C
00010143:	A908	LDA #$08
00010145:	8D8D06	STA $068D
00010148:	4CF581	JMP $81F5
0001014B:	C907	CMP #$07
0001014D:	D015	BNE $15
0001014F:	A005	LDY #$05
00010151:	B1D5	LDA ($D5),Y
00010153:	297F	AND #$7F
00010155:	C97F	CMP #$7F
00010157:	D003	BNE $03
00010159:	4CAF80	JMP $80AF
0001015C:	A202	LDX #$02
0001015E:	20A383	JSR $83A3
00010161:	4CF581	JMP $81F5
00010164:	C906	CMP #$06
00010166:	D022	BNE $22
00010168:	A004	LDY #$04
0001016A:	B1D5	LDA ($D5),Y
0001016C:	297F	AND #$7F
0001016E:	C97F	CMP #$7F
00010170:	D003	BNE $03
00010172:	4CAF80	JMP $80AF
00010175:	A202	LDX #$02
00010177:	20B783	JSR $83B7
0001017A:	A532	LDA $32
0001017C:	4A	LSR A
0001017D:	4A	LSR A
0001017E:	4A	LSR A
0001017F:	2903	AND #$03
00010181:	18	CLC
00010182:	6903	ADC #$03
00010184:	996C06	STA $066C,Y
00010187:	4CF581	JMP $81F5
0001018A:	C905	CMP #$05
0001018C:	D034	BNE $34
0001018E:	A003	LDY #$03
00010190:	B1D5	LDA ($D5),Y
00010192:	297F	AND #$7F
00010194:	C97F	CMP #$7F
00010196:	D003	BNE $03
00010198:	4CAF80	JMP $80AF
0001019B:	A202	LDX #$02
0001019D:	20A383	JSR $83A3
000101A0:	A200	LDX #$00
000101A2:	208983	JSR $8389
000101A5:	C006	CPY #$06
000101A7:	B04D	BCS $4D
000101A9:	C003	CPY #$03
000101AB:	900F	BCC $0F
000101AD:	88	DEY
000101AE:	88	DEY
000101AF:	88	DEY
000101B0:	98	TYA
000101B1:	48	PHA
000101B2:	D002	BNE $02
000101B4:	A003	LDY #$03
000101B6:	88	DEY
000101B7:	20AC83	JSR $83AC
000101BA:	68	PLA
000101BB:	A8	TAY
000101BC:	20AC83	JSR $83AC
000101BF:	4CF581	JMP $81F5
000101C2:	A8	TAY
000101C3:	C002	CPY #$02
000101C5:	9001	BCC $01
000101C7:	88	DEY
000101C8:	88	DEY
000101C9:	84D7	STY $D7
000101CB:	B1D5	LDA ($D5),Y
000101CD:	297F	AND #$7F
000101CF:	C97F	CMP #$7F
000101D1:	D003	BNE $03
000101D3:	4CAF80	JMP $80AF
000101D6:	20B483	JSR $83B4
000101D9:	A207	LDX #$07
000101DB:	208983	JSR $8389
000101DE:	98	TYA
000101DF:	F012	BEQ $12
000101E1:	C903	CMP #$03
000101E3:	B011	BCS $11
000101E5:	18	CLC
000101E6:	65D7	ADC $D7
000101E8:	C903	CMP #$03
000101EA:	9003	BCC $03
000101EC:	38	SEC
000101ED:	E903	SBC #$03
000101EF:	A8	TAY
000101F0:	20AC83	JSR $83AC
000101F3:	4CF581	JMP $81F5
000101F6:	A900	LDA #$00
000101F8:	48	PHA
000101F9:	A8	TAY
000101FA:	20AC83	JSR $83AC
000101FD:	68	PLA
000101FE:	18	CLC
000101FF:	6901	ADC #$01
00010201:	C903	CMP #$03
00010203:	D0F3	BNE $F3
00010205:	AD4600	LDA $0046
00010208:	F055	BEQ $55
0001020A:	A531	LDA $31
0001020C:	C901	CMP #$01
0001020E:	D04F	BNE $4F
00010210:	A900	LDA #$00
00010212:	85D5	STA $D5
00010214:	AA	TAX
00010215:	BC6306	LDY $0663,X
00010218:	C0FF	CPY #$FF
0001021A:	F02E	BEQ $2E
0001021C:	A900	LDA #$00
0001021E:	85D7	STA $D7
00010220:	88	DEY
00010221:	84D6	STY $D6
00010223:	98	TYA
00010224:	A004	LDY #$04
00010226:	0A	ASL A
00010227:	26D7	ROL $D7
00010229:	88	DEY
0001022A:	D0FA	BNE $FA
0001022C:	38	SEC
0001022D:	E5D6	SBC $D6
0001022F:	B002	BCS $02
00010231:	C6D7	DEC $D7
00010233:	18	CLC
00010234:	6D4D82	ADC $824D
00010237:	85D6	STA $D6
00010239:	A5D7	LDA $D7
0001023B:	6D4E82	ADC $824E
0001023E:	85D7	STA $D7
00010240:	A005	LDY #$05
00010242:	B1D6	LDA ($D6),Y
00010244:	C5D5	CMP $D5
00010246:	9002	BCC $02
00010248:	85D5	STA $D5
0001024A:	8A	TXA
0001024B:	18	CLC
0001024C:	690B	ADC #$0B
0001024E:	C92C	CMP #$2C
00010250:	D0C2	BNE $C2
00010252:	AD3806	LDA $0638
00010255:	4A	LSR A
00010256:	C5D5	CMP $D5
00010258:	F005	BEQ $05
0001025A:	9003	BCC $03
0001025C:	60	RTS
0001025D:	F5B7	SBC $B7,X
0001025F:	20ABC3	JSR $C3AB
00010262:	A200	LDX #$00
00010264:	86D5	STX $D5
00010266:	A9FF	LDA #$FF
00010268:	DD6306	CMP $0663,X
0001026B:	F020	BEQ $20
0001026D:	DD6C06	CMP $066C,X
00010270:	D013	BNE $13
00010272:	A004	LDY #$04
00010274:	0632	ASL $32
00010276:	2633	ROL $33
00010278:	2A	ROL A
00010279:	88	DEY
0001027A:	D0F8	BNE $F8
0001027C:	290F	AND #$0F
0001027E:	A8	TAY
0001027F:	B93683	LDA $8336,Y
00010282:	9D6C06	STA $066C,X
00010285:	A5D5	LDA $D5
00010287:	18	CLC
00010288:	7D6C06	ADC $066C,X
0001028B:	85D5	STA $D5
0001028D:	8A	TXA
0001028E:	18	CLC
0001028F:	690B	ADC #$0B
00010291:	AA	TAX
00010292:	E02C	CPX #$2C
00010294:	D0D0	BNE $D0
00010296:	A5D8	LDA $D8
00010298:	C912	CMP #$12
0001029A:	B052	BCS $52
0001029C:	A205	LDX #$05
0001029E:	C90D	CMP #$0D
000102A0:	B001	BCS $01
000102A2:	CA	DEX
000102A3:	86D6	STX $D6
000102A5:	A5D5	LDA $D5
000102A7:	C5D6	CMP $D6
000102A9:	9043	BCC $43
000102AB:	C8	INY
000102AC:	C004	CPY #$04
000102AE:	9002	BCC $02
000102B0:	A000	LDY #$00
000102B2:	BE7A83	LDX $837A,Y
000102B5:	BD6306	LDA $0663,X
000102B8:	C9FF	CMP #$FF
000102BA:	F0EF	BEQ $EF
000102BC:	BD6C06	LDA $066C,X
000102BF:	F0EA	BEQ $EA
000102C1:	DE6C06	DEC $066C,X
000102C4:	C6D5	DEC $D5
000102C6:	4C9582	JMP $8295
000102C9:	48	PHA
000102CA:	A900	LDA #$00
000102CC:	8598	STA $98
000102CE:	207E83	JSR $837E
000102D1:	68	PLA
000102D2:	0A	ASL A
000102D3:	0A	ASL A
000102D4:	AA	TAX
000102D5:	A000	LDY #$00
000102D7:	BD4683	LDA $8346,X
000102DA:	E8	INX
000102DB:	996306	STA $0663,Y
000102DE:	BD4683	LDA $8346,X
000102E1:	E8	INX
000102E2:	996C06	STA $066C,Y
000102E5:	98	TYA
000102E6:	18	CLC
000102E7:	690B	ADC #$0B
000102E9:	A8	TAY
000102EA:	C916	CMP #$16
000102EC:	D0E9	BNE $E9
000102EE:	20ED86	JSR $86ED
000102F1:	A200	LDX #$00
000102F3:	86D6	STX $D6
000102F5:	BC7A83	LDY $837A,X
000102F8:	A900	LDA #$00
000102FA:	85D5	STA $D5
000102FC:	B96C06	LDA $066C,Y
000102FF:	F029	BEQ $29
00010301:	B96306	LDA $0663,Y
00010304:	C9FF	CMP #$FF
00010306:	F022	BEQ $22
00010308:	A4D5	LDY $D5
0001030A:	C8	INY
0001030B:	A6D6	LDX $D6
0001030D:	209E8A	JSR $8A9E
00010310:	A6D6	LDX $D6
00010312:	BC7A83	LDY $837A,X
00010315:	B013	BCS $13
00010317:	98	TYA
00010318:	18	CLC
00010319:	65D5	ADC $D5
0001031B:	AA	TAX
0001031C:	A900	LDA #$00
0001031E:	9D6406	STA $0664,X
00010321:	E6D5	INC $D5
00010323:	A5D5	LDA $D5
00010325:	D96C06	CMP $066C,Y
00010328:	D0DE	BNE $DE
0001032A:	A5D5	LDA $D5
0001032C:	996C06	STA $066C,Y
0001032F:	A6D6	LDX $D6
00010331:	E8	INX
00010332:	E004	CPX #$04
00010334:	D0BD	BNE $BD
00010336:	201E87	JSR $871E
00010339:	4CB594	JMP $94B5
0001033C:	0A	ASL A
0001033D:	54	.DB $54
0001033E:	08	PHP
0001033F:	04	.DB $04
00010340:	1019	BPL $19
00010342:	1010	BPL $10
00010344:	0985	ORA #$85
00010346:	0102	ORA ($02,X)
00010348:	0102	ORA ($02,X)
0001034A:	03	.DB $03
0001034B:	0102	ORA ($02,X)
0001034D:	0102	ORA ($02,X)
0001034F:	03	.DB $03
00010350:	0102	ORA ($02,X)
00010352:	0102	ORA ($02,X)
00010354:	03	.DB $03
00010355:	05FF	ORA $FF
00010357:	00	BRK
00010358:	1E02FF	ASL $FF02,X
0001035B:	00	BRK
0001035C:	3601	ROL $01,X
0001035E:	FF	.DB $FF
0001035F:	00	BRK
00010360:	3A	.DB $3A
00010361:	01FF	ORA ($FF,X)
00010363:	00	BRK
00010364:	3C	.DB $3C
00010365:	02	.DB $02
00010366:	FF	.DB $FF
00010367:	00	BRK
00010368:	4C02FF	JMP $FF02
0001036B:	00	BRK
0001036C:	1E04FF	ASL $FF04,X
0001036F:	00	BRK
00010370:	3602	ROL $02,X
00010372:	3601	ROL $01,X
00010374:	37	.DB $37
00010375:	02	.DB $02
00010376:	FF	.DB $FF
00010377:	00	BRK
00010378:	4E01FF	LSR $FF01
0001037B:	00	BRK
0001037C:	4F	.DB $4F
0001037D:	01FF	ORA ($FF,X)
0001037F:	00	BRK
00010380:	5001	BVC $01
00010382:	FF	.DB $FF
00010383:	00	BRK
00010384:	5101	EOR ($01),Y
00010386:	FF	.DB $FF
00010387:	00	BRK
00010388:	52	.DB $52
00010389:	0100	ORA ($00,X)
0001038B:	0B	.DB $0B
0001038C:	1621	ASL $21,X
0001038E:	A9FF	LDA #$FF
00010390:	A22C	LDX #$2C
00010392:	9D6206	STA $0662,X
00010395:	CA	DEX
00010396:	D0FA	BNE $FA
00010398:	60	RTS
00010399:	A000	LDY #$00
0001039B:	A533	LDA $33
0001039D:	DD9883	CMP $8398,X
000103A0:	B005	BCS $05
000103A2:	C8	INY
000103A3:	E8	INX
000103A4:	4C8D83	JMP $838D
000103A7:	60	RTS
000103A8:	D6AC	DEC $AC,X
000103AA:	82	.DB $82
000103AB:	68	PLA
000103AC:	4E3400	LSR $0034
000103AF:	82	.DB $82
000103B0:	5B	.DB $5B
000103B1:	34	.DB $34
000103B2:	00	BRK
000103B3:	20B783	JSR $83B7
000103B6:	A901	LDA #$01
000103B8:	996C06	STA $066C,Y
000103BB:	60	RTS
000103BC:	B1D5	LDA ($D5),Y
000103BE:	297F	AND #$7F
000103C0:	C97F	CMP #$7F
000103C2:	F009	BEQ $09
000103C4:	BEBE83	LDX $83BE,Y
000103C7:	BCC283	LDY $83C2,X
000103CA:	996306	STA $0663,Y
000103CD:	60	RTS
000103CE:	0100	ORA ($00,X)
000103D0:	03	.DB $03
000103D1:	02	.DB $02
000103D2:	00	BRK
000103D3:	0B	.DB $0B
000103D4:	1621	ASL $21,X
000103D6:	6121	ADC ($21,X)
000103D8:	2108	AND ($08,X)
000103DA:	08	PHP
000103DB:	08	PHP
000103DC:	07	.DB $07
000103DD:	07	.DB $07
000103DE:	0505	ORA $05
000103E0:	04	.DB $04
000103E1:	04	.DB $04
000103E2:	4545	EOR $45
000103E4:	46E1	LSR $E1
000103E6:	18	CLC
000103E7:	18	CLC
000103E8:	19191A	ORA $1A19,Y
000103EB:	08	PHP
000103EC:	08	PHP
000103ED:	0606	ASL $06
000103EF:	04	.DB $04
000103F0:	03	.DB $03
000103F1:	04	.DB $04
000103F2:	04	.DB $04
000103F3:	44	.DB $44
000103F4:	4658	LSR $58
000103F6:	18	CLC
000103F7:	17	.DB $17
000103F8:	19191A	ORA $1A19,Y
000103FB:	1A	.DB $1A
000103FC:	08	PHP
000103FD:	07	.DB $07
000103FE:	07	.DB $07
000103FF:	04	.DB $04
00010400:	03	.DB $03
00010401:	02	.DB $02
00010402:	02	.DB $02
00010403:	03	.DB $03
00010404:	4558	EOR $58
00010406:	17	.DB $17
00010407:	17	.DB $17
00010408:	18	CLC
00010409:	191B1B	ORA $1B1B,Y
0001040C:	1B	.DB $1B
0001040D:	0D0D04	ORA $040D
00010410:	03	.DB $03
00010411:	02	.DB $02
00010412:	0100	ORA ($00,X)
00010414:	0518	ORA $18
00010416:	1616	ASL $16,X
00010418:	191A1B	ORA $1B1A,Y
0001041B:	1B	.DB $1B
0001041C:	1B	.DB $1B
0001041D:	0D0D0E	ORA $0E0D
00010420:	03	.DB $03
00010421:	03	.DB $03
00010422:	03	.DB $03
00010423:	0105	ORA ($05,X)
00010425:	18	CLC
00010426:	1616	ASL $16,X
00010428:	191A1B	ORA $1B1A,Y
0001042B:	100F	BPL $0F
0001042D:	0D0E0E	ORA $0E0E
00010430:	0E5804	ASL $0458
00010433:	03	.DB $03
00010434:	04	.DB $04
00010435:	58	CLI
00010436:	18	CLC
00010437:	1615	ASL $15,X
00010439:	151B	ORA $1B,X
0001043B:	100F	BPL $0F
0001043D:	0E0F0F	ASL $0F0F
00010440:	0F	.DB $0F
00010441:	58	CLI
00010442:	58	CLI
00010443:	23	.DB $23
00010444:	0558	ORA $58
00010446:	18	CLC
00010447:	1595	ORA $95,X
00010449:	B91510	LDA $1015,Y
0001044C:	CF	.DB $CF
0001044D:	CF	.DB $CF
0001044E:	D010	BNE $10
00010450:	51D8	EOR ($D8),Y
00010452:	E3	.DB $E3
00010453:	63	.DB $63
00010454:	23	.DB $23
00010455:	58	CLI
00010456:	6124	ADC ($24,X)
00010458:	A4A4	LDY $A4
0001045A:	A5A5	LDA $A5
0001045C:	CF	.DB $CF
0001045D:	CF	.DB $CF
0001045E:	E523	SBC $23
00010460:	63	.DB $63
00010461:	E3	.DB $E3
00010462:	63	.DB $63
00010463:	23	.DB $23
00010464:	23	.DB $23
00010465:	23	.DB $23
00010466:	2121	AND ($21,X)
00010468:	24A4	BIT $A4
0001046A:	A5A5	LDA $A5
0001046C:	F3	.DB $F3
0001046D:	F3	.DB $F3
0001046E:	F3	.DB $F3
0001046F:	23	.DB $23
00010470:	63	.DB $63
00010471:	E3	.DB $E3
00010472:	23	.DB $23
00010473:	23	.DB $23
00010474:	23	.DB $23
00010475:	63	.DB $63
00010476:	2121	AND ($21,X)
00010478:	2161	AND ($61,X)
0001047A:	64	.DB $64
0001047B:	B3	.DB $B3
0001047C:	B3	.DB $B3
0001047D:	B2	.DB $B2
0001047E:	B2	.DB $B2
0001047F:	62	.DB $62
00010480:	63	.DB $63
00010481:	E523	SBC $23
00010483:	23	.DB $23
00010484:	23	.DB $23
00010485:	63	.DB $63
00010486:	6121	ADC ($21,X)
00010488:	2121	AND ($21,X)
0001048A:	2132	AND ($32,X)
0001048C:	32	.DB $32
0001048D:	32	.DB $32
0001048E:	32	.DB $32
0001048F:	E2	.DB $E2
00010490:	4F	.DB $4F
00010491:	5063	BVC $63
00010493:	63	.DB $63
00010494:	63	.DB $63
00010495:	63	.DB $63
00010496:	2120	AND ($20,X)
00010498:	202108	JSR $0821
0001049B:	08	PHP
0001049C:	2525	AND $25
0001049E:	2562	AND $62
000104A0:	47	.DB $47
000104A1:	4142	EOR ($42,X)
000104A3:	4142	EOR ($42,X)
000104A5:	5661	LSR $61,X
000104A7:	2121	AND ($21,X)
000104A9:	217B	AND ($7B,X)
000104AB:	7B	.DB $7B
000104AC:	62	.DB $62
000104AD:	22	.DB $22
000104AE:	22	.DB $22
000104AF:	22	.DB $22
000104B0:	22	.DB $22
000104B1:	22	.DB $22
000104B2:	22	.DB $22
000104B3:	E2	.DB $E2
000104B4:	DB	.DB $DB
000104B5:	DB	.DB $DB
000104B6:	4D0E21	EOR $210E
000104B9:	215B	AND ($5B,X)
000104BB:	65DB	ADC $DB
000104BD:	5B	.DB $5B
000104BE:	5B	.DB $5B
000104BF:	5B	.DB $5B
000104C0:	22	.DB $22
000104C1:	62	.DB $62
000104C2:	62	.DB $62
000104C3:	E2	.DB $E2
000104C4:	C1E3	CMP ($E3,X)
000104C6:	4D0E21	EOR $210E
000104C9:	215B	AND ($5B,X)
000104CB:	65DB	ADC $DB
000104CD:	5B	.DB $5B
000104CE:	5B	.DB $5B
000104CF:	5B	.DB $5B
000104D0:	22	.DB $22
000104D1:	62	.DB $62
000104D2:	62	.DB $62
000104D3:	E2	.DB $E2
000104D4:	C1E3	CMP ($E3,X)
000104D6:	0C	.DB $0C
000104D7:	0A	ASL A
000104D8:	0B	.DB $0B
000104D9:	2A	ROL A
000104DA:	2B	.DB $2B
000104DB:	2C2C36	BIT $362C
000104DE:	37	.DB $37
000104DF:	1C	.DB $1C
000104E0:	1C	.DB $1C
000104E1:	1C	.DB $1C
000104E2:	38	SEC
000104E3:	2D2E2E	AND $2E2E
000104E6:	2E2F30	ROL $302F
000104E9:	3131	AND ($31),Y
000104EB:	093F	ORA #$3F
000104ED:	3F	.DB $3F
000104EE:	3F	.DB $3F
000104EF:	3534	AND $34,X
000104F1:	3F	.DB $3F
000104F2:	3F	.DB $3F
000104F3:	3F	.DB $3F
000104F4:	2627	ROL $27
000104F6:	27	.DB $27
000104F7:	28	PLP
000104F8:	28	PLP
000104F9:	2929	AND #$29
000104FB:	1D1E1E	ORA $1E1E,X
000104FE:	1F	.DB $1F
000104FF:	1F	.DB $1F
00010500:	1F	.DB $1F
00010501:	1F	.DB $1F
00010502:	3F	.DB $3F
00010503:	12	.DB $12
00010504:	12	.DB $12
00010505:	13	.DB $13
00010506:	13	.DB $13
00010507:	14	.DB $14
00010508:	14	.DB $14
00010509:	14	.DB $14
0001050A:	3F	.DB $3F
0001050B:	393939	AND $3939,Y
0001050E:	3A	.DB $3A
0001050F:	3A	.DB $3A
00010510:	3A	.DB $3A
00010511:	393939	AND $3939,Y
00010514:	3A	.DB $3A
00010515:	3A	.DB $3A
00010516:	3A	.DB $3A
00010517:	3F	.DB $3F
00010518:	40	RTI
00010519:	81FF	STA ($FF,X)
0001051B:	FF	.DB $FF
0001051C:	FF	.DB $FF
0001051D:	8182	STA ($82,X)
0001051F:	8182	STA ($82,X)
00010521:	8182	STA ($82,X)
00010523:	FF	.DB $FF
00010524:	FF	.DB $FF
00010525:	82	.DB $82
00010526:	8181	STA ($81,X)
00010528:	83	.DB $83
00010529:	82	.DB $82
0001052A:	FF	.DB $FF
0001052B:	83	.DB $83
0001052C:	8482	STY $82
0001052E:	8483	STY $83
00010530:	87	.DB $87
00010531:	8485	STY $85
00010533:	82	.DB $82
00010534:	83	.DB $83
00010535:	8487	STY $87
00010537:	8584	STA $84
00010539:	88	DEY
0001053A:	82	.DB $82
0001053B:	8586	STA $86
0001053D:	88	DEY
0001053E:	8485	STY $85
00010540:	88	DEY
00010541:	88	DEY
00010542:	8A	TXA
00010543:	8C888B	STY $8B88
00010546:	82	.DB $82
00010547:	89	.DB $89
00010548:	860C	STX $0C
0001054A:	0B	.DB $0B
0001054B:	07	.DB $07
0001054C:	0A	ASL A
0001054D:	097F	ORA #$7F
0001054F:	8582	STA $82
00010551:	83	.DB $83
00010552:	8485	STY $85
00010554:	8C0B07	STY $070B
00010557:	0C	.DB $0C
00010558:	060C	ASL $0C
0001055A:	8D8C8B	STA $8B8C
0001055D:	8A	TXA
0001055E:	8A	TXA
0001055F:	89	.DB $89
00010560:	8F	.DB $8F
00010561:	87	.DB $87
00010562:	8B	.DB $8B
00010563:	8A	TXA
00010564:	FF	.DB $FF
00010565:	8C8F0F	STY $0F8F
00010568:	8A	TXA
00010569:	0C	.DB $0C
0001056A:	0E0B92	ASL $920B
0001056D:	9591	STA $91,X
0001056F:	8F	.DB $8F
00010570:	8A	TXA
00010571:	89	.DB $89
00010572:	93	.DB $93
00010573:	0F	.DB $0F
00010574:	8E110D	STX $0D11
00010577:	8B	.DB $8B
00010578:	12	.DB $12
00010579:	08	PHP
0001057A:	13	.DB $13
0001057B:	0D920D	ORA $0D92
0001057E:	17	.DB $17
0001057F:	12	.DB $12
00010580:	0C	.DB $0C
00010581:	FF	.DB $FF
00010582:	93	.DB $93
00010583:	8F	.DB $8F
00010584:	3012	BMI $12
00010586:	0A	ASL A
00010587:	8B	.DB $8B
00010588:	92	.DB $92
00010589:	8C1793	STY $9317
0001058C:	92	.DB $92
0001058D:	92	.DB $92
0001058E:	87	.DB $87
0001058F:	9497	STY $97,X
00010591:	14	.DB $14
00010592:	12	.DB $12
00010593:	0E8D14	ASL $148D
00010596:	FF	.DB $FF
00010597:	1514	ORA $14,X
00010599:	16B0	ASL $B0,X
0001059B:	15A0	ORA $A0,X
0001059D:	9695	STX $95,Y
0001059F:	948E	STY $8E,X
000105A1:	97	.DB $97
000105A2:	92	.DB $92
000105A3:	1B	.DB $1B
000105A4:	1612	ASL $12,X
000105A6:	1A	.DB $1A
000105A7:	9C	.DB $9C
000105A8:	1D1C1B	ORA $1B1C,X
000105AB:	1A	.DB $1A
000105AC:	9D9230	STA $3092,X
000105AF:	1B	.DB $1B
000105B0:	1D1B1A	ORA $1A1B,X
000105B3:	9E	.DB $9E
000105B4:	011E	ORA ($1E,X)
000105B6:	1C	.DB $1C
000105B7:	1D819F	ORA $9F81,X
000105BA:	04	.DB $04
000105BB:	1F	.DB $1F
000105BC:	13	.DB $13
000105BD:	8E22A2	STX $A222
000105C0:	28	PLP
000105C1:	2021A2	JSR $A221
000105C4:	9E	.DB $9E
000105C5:	FF	.DB $FF
000105C6:	A6A1	LDX $A1
000105C8:	A0A2	LDY #$A2
000105CA:	9A	TXS
000105CB:	9DFFA2	STA $A2FF,X
000105CE:	A0A1	LDY #$A1
000105D0:	A5A3	LDA $A3
000105D2:	FF	.DB $FF
000105D3:	A5A1	LDA $A1
000105D5:	8D9EA3	STA $A39E
000105D8:	B524	LDA $24,X
000105DA:	23	.DB $23
000105DB:	A626	LDX $26
000105DD:	27	.DB $27
000105DE:	A8	TAY
000105DF:	28	PLP
000105E0:	26A4	ROL $A4
000105E2:	28	PLP
000105E3:	26FF	ROL $FF
000105E5:	2B	.DB $2B
000105E6:	2C278D	BIT $8D27
000105E9:	FF	.DB $FF
000105EA:	AF	.DB $AF
000105EB:	2E7FAC	ROL $AC7F
000105EE:	2F	.DB $2F
